<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Włocławskie Zawody Balonowe &#187; Zawody</title>
	<atom:link href="http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/category/zawody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balony.wloclawek.pl</link>
	<description>o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu S.A.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 14:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Official video from 12th Wloclawek Balloon Cup</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/official-video-from-12th-wloclawek-balloon-cup/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/official-video-from-12th-wloclawek-balloon-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[After two weeks of hard work on browsing and editing a video material Lans Productions team led by Daniel &#8216;Mayonez&#8217; Kucharski have finally published a movie summarizing 12 Wloclawek Balloon Cup. We hope this marvellous production will appeal to you as well as it did to us. Enjoy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>After two weeks of hard work on browsing and editing a video material Lans Productions team led by Daniel &#8216;Mayonez&#8217; Kucharski have finally published a movie summarizing 12 Wloclawek Balloon Cup.</strong></p>
<p><strong> </strong>We hope this marvellous production will appeal to you as well as it did to us. Enjoy!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bFUkNBEp8dY?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="292" src="http://www.youtube.com/v/bFUkNBEp8dY?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/official-video-from-12th-wloclawek-balloon-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film z 12 Włocławskich Zawodów Balonowych</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/film-z-12-wloclawskich-zawodow-balonowych/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/film-z-12-wloclawskich-zawodow-balonowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Po dwóch tygodniach mozolnej pracy przy przeglądaniu oraz montowaniu materiału ekipa Lans Productions pod kierownictwem Mayoneza opublikowała naszym zdaniem rewelacyjny film podsumowujący 12 Włocławskie Zawody Balonowe. Mamy nadzieję że produkcja spodoba się Wam tak samo bardzo jak nam. Miłego oglądania!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Po dwóch tygodniach mozolnej pracy przy przeglądaniu oraz montowaniu materiału ekipa Lans Productions pod kierownictwem Mayoneza opublikowała naszym zdaniem rewelacyjny film podsumowujący 12 Włocławskie Zawody Balonowe. </strong>Mamy nadzieję że produkcja spodoba się Wam tak samo bardzo jak nam. Miłego oglądania!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="292" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bFUkNBEp8dY?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="292" src="http://www.youtube.com/v/bFUkNBEp8dY?version=3&amp;hl=pl_PL&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/film-z-12-wloclawskich-zawodow-balonowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary 2011</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/summary-2011/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/summary-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[After many months of preparation and then nervous days preceding the contest when we were anxiously checking METEO services, we finally reached Wloclawek Balloon Cup. Fortunately, great concern about whether the erratic weather will allow to determine winners of the contest, turned out to be a bit exaggerated. After all, the event was held in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>After many months of preparation and then nervous days preceding the contest when we were anxiously checking METEO services, we finally reached Wloclawek Balloon Cup. Fortunately, great concern about whether the erratic weather will allow to determine winners of the contest, turned out to be a bit exaggerated. After all, the event was held in a pleasant atmosphere and provided unforgettable impression. Now, when the initial excitement has died down, it is time to summarize a few things.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/galerie-z-xii-wloclawskich-zawodow-balonowych/"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="12 Włocławskie Zawody Balonowe" src="http://www.balony.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2011/08/baloons.jpg" alt="" width="500" height="289" /></a><br />
</strong></p>
<p>For several years we have been focusing on improving the sporting values of the Wloclawek Balloon Cup. Flying, rated by many as a difficult sport, improves the skills of some experienced pilots. On the other hand, it enables those less experienced to taste the real struggle with the demanding weather conditions, which are the statutory background of the competition. We want to stress that we have ambitions to develop efficiently in the future. The first step to achieve that is, inter alia, a usage of a map  which is free of constraints resulting from the use of the airspace from 0 to 10,000 feet.</p>
<p>We are pleased to host the international referee which not only let all participants exchange the experience, but also raises the prestige of the Wloclawek Balloon Cup. We would like to say thank you to everyone who was willing to visit Wloclawek this year. Thank you for presenting your beautiful and majestic balloons to the residents of our region. Besides, we appreciate the Saturday morning flight from the city centre as well as the Saturday night display.</p>
<p>To develop Wloclawek’s annual event, we need not only our own experience and commitment but also your comments. What should we change for the future years to</p>
<ul>
<li>encourage you to return to Wloclawek?</li>
<li>make you recommend Wloclawek Balloon Cup to your friends?</li>
<li>make Wloclawek an appropriate place to arrange a large, professionally organized hot air balloon event?</li>
</ul>
<p>Please don’t hesitate and <a href="mailto:balony@aeroklub.wloclawek.pl">write your ideas</a>. We will analyze all your comments very attentively as they will give us a valuable source of knowledge about both organizational shortcomings and participants’ needs.<br />
See you next year!</p>
<p style="text-align: right;">With flying greetings,<br />
balony.wloclawek.pl</p>
<p>PS. We still can offer this year’s polo shirts in all sizes. Price invariably 45zl (11EUR). If you are interested please <a href="mailto:balony@aeroklub.wloclawek.pl">contact us</a>.  We can also mediate in the production of T-shirts with your own logo for similar price.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/summary-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie 2011</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/podsumowanie-2011/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/podsumowanie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Każde zawody balonowe poprzedza wiele miesięcy przygotowań, podczas których załatwianych jest 70% spraw niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dni bezpośrednio poprzedzające WZB to już ostateczne dopinanie pozostałych kwestii na ostatni guzik, oraz pełne nerwowości przeglądania serwisów meteo i obawy, czy chimeryczna pogoda pozwoli rozegrać zawody i wyłonić zwycięzców. Od kilku lat skupiamy się na podnoszeniu sportowych  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>Każde zawody balonowe poprzedza wiele miesięcy przygotowań, podczas których załatwianych jest 70% spraw niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dni bezpośrednio poprzedzające WZB to już ostateczne dopinanie pozostałych kwestii na ostatni guzik, oraz pełne nerwowości przeglądania serwisów meteo i obawy, czy chimeryczna pogoda pozwoli rozegrać zawody i wyłonić zwycięzców.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/galerie-z-xii-wloclawskich-zawodow-balonowych/"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="12 Włocławskie Zawody Balonowe" src="http://www.balony.wloclawek.pl/wp-content/uploads/2011/08/baloons.jpg" alt="" width="500" height="289" /></a><br />
</strong></p>
<p>Od kilku lat skupiamy się na podnoszeniu sportowych  walorów Włocławskich Zawodów Balonowych. Latanie przez wielu oceniane jako trudne, doskonali umiejętności pilotażowe doświadczonych pilotów a mniej doświadczonym pozwala smakować rzeczywistego zmagania się z wymagającymi warunkami pogodowymi będącymi tłem regulaminowych konkurencji. Mamy ambicje rozwijać się w przyszłości dalej, korzystając między innymi z mapy zawodniczej wolnej od ograniczeń wynikających z użytkowania przestrzeni powietrznej od 0 do 10000 stóp.</p>
<p>Międzynarodowa obsługa sędziowska Włocławskich Zawodów Balonowych pozwala wszystkim uczestnikom na doskonała wymianę doświadczeń. Dziękujemy zatem za uczestnictwo wszystkim którzy zechcieli do Włocławka w tym roku przyjechać, dziękujemy ze prezentowanie pięknych, majestatycznych balonów mieszkańcom regionu, a także za poranny sobotni start z miasta i za nocną sobotnią gale balonową.</p>
<p>Aby się rozwijać potrzebujemy nie tylko własnego doświadczenia i zaangażowania, ale również waszych uwag. Co powinniśmy na przyszłe lata zmienić abyście chcieli do Włocławka powrócić, abyście polecili organizowane przez nas zawody swoim znajomym i przyjaciołom, aby Włocławek za kilka lat stać było na organizowanie wielkiej, przygotowanej perfekcyjnie pod każdym względem imprezy balonowej.</p>
<p><a href="mailto:balony@aeroklub.wloclawek.pl">Piszcie</a>, wszystkie uwagi przyjmiemy z uwagą, będą stanowić dla nas cenne źródło wiedzy o niedociągnięciach organizacyjnych i potrzebach uczestników.<br />
Do zobaczenia za rok.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Z lotniczym pozdrowieniem,</strong><br />
balony.wloclawek.pl</p>
<p>PS. Wciąż w ofercie mamy tegoroczne koszulki polo we wszystkich rozmiarach, cena niezmiennie 45PLN (11EUR) &#8211; jeśli jesteście zainteresowani <a href="mailto:balony@aeroklub.wloclawek.pl">prosimy o kontakt</a>. Możemy pośredniczyć również w produkcji koszulek z waszym własnym logo, cena zbliżona.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/08/podsumowanie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatni lot oraz wyniki końcowe</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/ostatni-lot-oraz-wyniki-koncowe/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/ostatni-lot-oraz-wyniki-koncowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, nagła flauta która nastała podczas sobotniej,  popołudniowej konkurencji uniemożliwiła wielu pilotom dobre wykonanie zadań wyłożonych przez dyrektora sportowego. Balony, które wystartowały jako pierwsze i skorzystały z kończących się wiatrów wypadły podczas lotu najlepiej, natomiast zawodnicy czekający na poprawę warunków pogodowych w pewnym momencie dosłownie stanęli w miejscu. Osoby, które podczas zawodów balonowych wstają najwcześniej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety, nagła flauta która nastała podczas sobotniej,  popołudniowej konkurencji uniemożliwiła wielu pilotom dobre wykonanie zadań wyłożonych przez dyrektora sportowego. Balony, które wystartowały jako pierwsze i skorzystały z kończących się wiatrów wypadły podczas lotu najlepiej, natomiast zawodnicy czekający na poprawę warunków pogodowych w pewnym momencie dosłownie stanęli w miejscu.</p>
<p>Osoby, które podczas zawodów balonowych wstają najwcześniej, tj. obsługę meteo, dyrektora sportowego oraz członkowie zespołów pomiarowych zostały przywitane przez niedzielny świt deszczem, który ostatecznie rozwiał wszelkie nadzieje na czwarty lot. Tym samym 12WZB zakończyły się bilansem 3 lotów na 6 możliwych, w których rozegranych zostało 10 konkurencji.</p>
<p><a href="http://www.balony.wloclawek.pl/download/final2011.pdf" target="_blank">Wyniki (pdf).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/ostatni-lot-oraz-wyniki-koncowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lot poranny odwołany</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/lot-poranny-odwolany/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/lot-poranny-odwolany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Niestety, z powodu pogorszenia warunków pogodowych dzisiejsza konkurencja została odwołana. Udał się jednak krótki przelot 6 balonów nad miastem, które wystartowały z placu przy ul. Kruszyńskiej, a lądowały za Wisłą. czekamy na poprawę pogody!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety, z powodu pogorszenia warunków pogodowych dzisiejsza konkurencja została odwołana. Udał się jednak krótki przelot 6 balonów nad miastem, które wystartowały z placu przy ul. Kruszyńskiej, a lądowały za Wisłą. czekamy na poprawę pogody!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/lot-poranny-odwolany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today&#8217;s afternoon flight cancelled</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/todays-afternoon-flight-cancelled/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/todays-afternoon-flight-cancelled/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Due to bad weather conditions today&#8217;s afternoon flight was cancelled.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due to bad weather conditions today&#8217;s afternoon flight was cancelled.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/todays-afternoon-flight-cancelled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popołudniowy lot odwłany</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/popoludniowy-lot-odwlany/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/popoludniowy-lot-odwlany/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Z powodu gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych popołudniowa konkurencja została odwołana po odprawie, w momencie w którym piloci byli już w terenie. Nocna gala balonowa została przełożona na termin rezerwowy, tj. na jutro (21:00, plac obok Pałacu Bursztynowego).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z powodu gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych popołudniowa konkurencja została odwołana po odprawie, w momencie w którym piloci byli już w terenie.</p>
<p><strong>Nocna gala balonowa została przełożona na termin rezerwowy, tj. na jutro (21:00, plac obok Pałacu Bursztynowego).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/popoludniowy-lot-odwlany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po locie</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/po-locie/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/po-locie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyniki]]></category>
		<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Na pierwszy krzyż, zlokalizowany w miejscowości Sokołowo-Parcele weszło 10 balonów, na boisko w Kruszynie 10, a na lotnisko 11. Ekipy powoli zjeżdżają do biura zawodów i zdają logery oraz nie rzucone markery. Wiatry podczas porannego lotu były bardzo ciężkie do przeczytania, wiele zależało od wybranego przez pilotów miejsca startu. Na wyniki po drugim locie przyjdzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na pierwszy krzyż, zlokalizowany w miejscowości Sokołowo-Parcele weszło 10 balonów, na boisko w Kruszynie 10, a na lotnisko 11. Ekipy powoli zjeżdżają do biura zawodów i zdają logery oraz nie rzucone markery. Wiatry podczas porannego lotu były bardzo ciężkie do przeczytania, wiele zależało od wybranego przez pilotów miejsca startu. Na wyniki po drugim locie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, jednak korzystając z okazji <strong>przedstawiamy skrócone wyniki po pierwszym locie.</strong></p>
<ol>
<li>Adam Jaskólski &#8211; 1992</li>
<li>Bartosz Nowakowski &#8211; 1990</li>
<li>Arek Iwański &#8211; 1989</li>
<li>Paweł Soból &#8211; 1823</li>
<li>Sandor Torok &#8211; 1789</li>
<li>Janos Konecsni &#8211; 1706</li>
<li>Jacek Bogdański &#8211; 1662</li>
<li>Rimas Kostiuskevicius &#8211; 1548</li>
<li>Mateusz Rękas &#8211; 1522</li>
<li>Rokas Kostiuskevicius &#8211; 1512</li>
<li>Zbigniew Jagodzik &#8211; 1264</li>
<li>Beata Choma &#8211; 1119</li>
<li>Peter Nagy &#8211; 1059</li>
<li>Giedrius Vaitulevicius &#8211; 826</li>
<li>Laurnas Komza &#8211; 826</li>
<li>Daiva Rakauskaite &#8211; 695</li>
<li>Kristina Sunaitiene &#8211; 565</li>
<li>Waldemar Chudzik &#8211; 565</li>
<li>Branislav Koncir &#8211; 565</li>
<li>Krzysztof Rękas &#8211; 304</li>
<li>Juraj Brezan &#8211; 304</li>
<li>Ivars Grinbergs &#8211; 174</li>
<li>Dagmara Weremko &#8211; 86</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/po-locie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piątkowy poranek</title>
		<link>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/piatkowy-poranek/</link>
		<comments>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/piatkowy-poranek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 02:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balony.wloclawek.pl/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Dyrektor sportowy oraz zespoły pomiarowe pracują od 10 minut w biurze zawodów nad przygotowaniami do kolejnego lotu, który najprawdopodobniej odbędzie się dzisiejszego poranka. Wypatrujemy komunikatu meteorologicznego, który powinien być gotowy lada chwila. Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wczorajszego lotu, można jednak przypuszczać że wysokie miejsce po pierwszych dwóch konkurencjach zajmie Bartek Nowakowski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyrektor sportowy oraz zespoły pomiarowe pracują od 10 minut w biurze zawodów nad przygotowaniami do kolejnego lotu, który najprawdopodobniej odbędzie się dzisiejszego poranka. Wypatrujemy komunikatu meteorologicznego, który powinien być gotowy lada chwila.</p>
<p>Nie ma jeszcze oficjalnych wyników wczorajszego lotu, można jednak przypuszczać że wysokie miejsce po pierwszych dwóch konkurencjach zajmie Bartek Nowakowski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.balony.wloclawek.pl/index.php/2011/07/piatkowy-poranek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

